0 ต่อ 1 
| [ETH PR-18] ไชร์ เอ็นดาเซลาสซี่ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 6 | 11 | 10 | 17 | 21 | 29 | 18 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 13 | 4 | 5 | 4 | 9 | 9 | 17 | 11 | 30.8% |
| ทีมเยือน | 14 | 2 | 6 | 6 | 8 | 12 | 12 | 20 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 6 | 16 | 5 | 9 | 8 | 34 | 10 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 13 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 18 | 7 | 30.8% |
| ทีมเยือน | 14 | 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 12 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.0% | |

| [ETH PR-16] วลัยตา ดิชา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 6 | 13 | 8 | 27 | 27 | 31 | 16 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 14 | 4 | 7 | 3 | 18 | 15 | 19 | 7 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 6 | 5 | 9 | 12 | 12 | 19 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 4 | 14 | 9 | 9 | 15 | 26 | 19 | 14.8% |
| ทีมเหย้า | 14 | 2 | 8 | 4 | 6 | 8 | 14 | 15 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 12 | 18 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 16.7% | |
| บาฮีร์ ดาร์ เคเนม่า เอฟซี | 0-2 | เชเกอร์ เคเทมา |
| เอธิโอ อิเล็กทริก เอฟซี | 1-1![]() |
เอธิโอเปียน อินชัวรันส์ เอฟซี |
| ไชร์ เอ็นดาเซลาสซี่ เอฟซี | 0-1![]() |
วลัยตา ดิชา |